- Форма обучения: Заочная (дистанционная)
- Продолжительность обучения: 320
- Стоимость: 9 000 рублей
- Документ по окончании курса: Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 3 разряд.
- Категория слушателей: Лица, имеющие среднее общее образование. Сотрудники предприятий и организаций всех форм собственности, занимающиеся автоматизацией деятельности бизнес-процессов организаций, предприятий и учреждений.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основной программы профессионального обучения (профессиональная подготовка) по профессии: 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
(1C: Бухгалтерия)
(320 академических часов)
№ | Наименование дисциплин (модулей) | Общая трудоемкость | Лекционные занятия | Практические занятия | Форма контроля |
1. | Модуль 1. Основы работы на компьютере | 10 | 6 | 4 | Зачет |
2. | Модуль 2. Операционная система Windows | 14 | 8 | 6 | Зачет |
3. | Модуль 3. Создание презентаций в MS PowerPoint | 20 | 10 | 10 | Зачет |
4. | Модуль 4. Обработка данных в табличном процессоре MS Excel | 38 | 20 | 18 | Зачет |
5. | Модуль 5. Работа в текстовом процессоре MS Word | 22 | 12 | 10 | Зачет |
6. | Модуль 6. 1C: Бухгалтерия. Автоматизированный бухгалтерский учет | 206 | 98 | 108 | Экзамен |
6.1 | Основные средства и НМА в 1С 8.3 | 38 | 18 | 20 | - |
6.2 | Материалы, Полуфабрикаты, Товары. Готовая продукция в 1С 8.3 | 32 | 14 | 18 | - |
6.3 | Банк. Финансовые вложения. Кредиты и займы. Касса в 1С 8.3 | 32 | 16 | 16 | - |
6.4 | Расчеты по договорам, с персоналом | 38 | 18 | 20 | - |
6.5 | Налоги и взносы в 1С 8.3 | 32 | 16 | 16 | - |
6.6 | Доходы и расходы. Учетная политика. Регламентные операции в 1С 8.3 | 34 | 16 | 18 | - |
7. | Квалификационный экзамен: | 10 |
| 10 |
|
7.1 | Проверка теоретических знаний | 4 | - | 4 | Экзамен |
7.2 | Практическая квалификационная работа | 6 | - | 10 | Зачет |
ИТОГО | 320 | 154 | 166 |