УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы (профессиональная переподготовка)
«Педагогика и психология начального общего образования»
(514 академических часов)
№ п/п | Наименование дисциплин (модулей) | Общая трудоемкость | Лекционные занятия | Практические занятия | Форма контроля |
1. | Нормативно-правовое обеспечение начального общего образования | 24 | 12 | 12 | Зачет |
2. | Возрастная анатомия и физиология | 32 | 16 | 16 | Экзамен |
3. | Общая психология | 24 | 12 | 12 | Зачет |
4. | Общая педагогика | 24 | 12 | 12 | Зачет |
5. | Психолого-педагогическая диагностика | 24 | 12 | 12 | Зачет |
6. | Психология детей младшего школьного возраста | 32 | 16 | 16 | Экзамен |
7. | Дидактика начальной школы | 24 | 12 | 12 | Зачет |
8. | Теория и методика воспитания младших школьников | 32 | 16 | 16 | Экзамен |
9. | Особенности основной образовательной программы начального общего образования | 24 | 12 | 12 | Зачет |
10. | Требования к условиям организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО | 24 | 12 | 12 | Зачет |
11. | Системно-деятельностный подход в начальном общем образовании | 22 | 12 | 10 | Зачет |
12. | Проектирование урока в начальной школе | 32 | 16 | 16 | Экзамен |
13. | Современные образовательные технологии | 24 | 12 | 12 | Зачет |
14. | Коррекционная педагогика в начальном общем образовании | 32 | 16 | 16 | Экзамен |
15. | Организация внеурочной деятельности | 24 | 12 | 12 | Зачет |
16. | Взаимодействие с родителями (законными представителями) младших школьников | 24 | 12 | 12 | Зачет |
17. | Педагогическая риторика | 22 | 12 | 10 | Зачет |
18. | Поликультурная образовательная среда | 22 | 12 | 10 | Зачет |
19. | Профессиональная этика педагога | 22 | 12 | 10 | Зачет |
20. | Оказание первой помощи | 22 | 12 | 10 | Зачет |
Итоговая аттестация | 4 | - | 4 | Итоговый экзамен | |
ИТОГО | 514 | 260 | 254 |
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы (профессиональная переподготовка)
«Педагогика и психология начального общего образования»
(264 академических часа)
№ п/п | Наименование дисциплин (модулей) | Общая трудоемкость | Лекционные занятия | Практические занятия | Форма контроля |
1. | Нормативно-правовое обеспечение начального общего образования | 18 | 8 | 10 | Зачет |
2. | Возрастная анатомия и физиология | 24 | 12 | 12 | Экзамен |
3. | Общая психология | 16 | 8 | 8 | Зачет |
4. | Общая педагогика | 16 | 8 | 8 | Зачет |
5. | Психология детей младшего школьного возраста | 24 | 12 | 12 | Экзамен |
6. | Дидактика начальной школы | 18 | 8 | 10 | Зачет |
7. | Теория и методика воспитания младших школьников | 24 | 12 | 12 | Экзамен |
8. | Особенности основной образовательной программы начального общего образования | 16 | 8 | 8 | Зачет |
9. | Требования к условиям организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО | 16 | 8 | 8 | Зачет |
10. | Системно-деятельностный подход в начальном общем образовании | 16 | 8 | 8 | Зачет |
11. | Проектирование урока в начальной школе | 24 | 12 | 12 | Экзамен |
12. | Современные образовательные технологии | 16 | 8 | 8 | Зачет |
13. | Организация внеурочной деятельности | 16 | 8 | 8 | Зачет |
14. | Взаимодействие с родителями (законными представителями) младших школьников | 16 | 8 | 8 | Зачет |
Итоговая аттестация | 4 | - | 4 | Итоговый экзамен | |
ИТОГО | 264 | 128 | 136 |