УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы (профессиональная переподготовка)
«Методика преподавания предмета «Математика»
(514 академических часов)
№ п/п | Наименование дисциплин (модулей) | Общая трудоемкость | Лекционные занятия | Практические занятия | Форма контроля |
1. | Нормативно-правовое обеспечение деятельности ОО | 30 | 14 | 16 | Зачет |
2. | Психология и педагогика | 42 | 20 | 22 | Экзамен |
3. | Педагогическая и возрастная психология | 42 | 20 | 22 | Экзамен |
4. | Психолого-педагогическая диагностика | 30 | 14 | 16 | Зачет |
5. | Дидактика | 42 | 20 | 22 | Экзамен |
6. | Теория и методика воспитания | 42 | 20 | 22 | Зачет |
7. | Педагогическая риторика | 30 | 14 | 16 | Зачет |
8. | Мотивация к обучению | 32 | 16 | 16 | Зачет |
9. | Обеспечение достижения предметных и метапредметных результатов | 42 | 20 | 22 | Экзамен |
10. | Методика преподавания учебного предмета (курса) «Математика» | 42 | 20 | 22 | Экзамен |
11. | Учебно-методическое обеспечение учебного предмета (курса) «Математика» | 30 | 14 | 16 | Зачет |
12. | Современные образовательные технологии | 42 | 20 | 22 | Экзамен |
13. | Организация внеурочной деятельности | 32 | 16 | 16 | Зачет |
14. | Взаимодействие образовательной организации и семьи в современных условиях | 32 | 16 | 16 | Зачет |
Итоговая аттестация | 4 | - | 4 | Итоговый экзамен | |
ИТОГО | 514 | 244 | 270 |
|
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы (профессиональная переподготовка)
«Методика преподавания предмета «Математика»»
(264 академических часа)
№ п/п | Наименование дисциплин (модулей) | Общая трудоемкость | Лекционные занятия | Практические занятия | Форма контроля |
1. | Нормативно-правовое обеспечение деятельности ОО | 18 | 10 | 8 | Зачет |
2. | Психология и педагогика | 36 | 20 | 16 | Экзамен |
3. | Психолого-педагогическая диагностика | 24 | 14 | 10 | Зачет |
4. | Мотивация к обучению | 24 | 14 | 10 | Зачет |
5. | Обеспечение достижения предметных и метапредметных результатов | 36 | 20 | 16 | Экзамен |
6. | Методика преподавания учебного предмета (курса) «Математика» | 38 | 22 | 16 | Экзамен |
7. | Учебно-методическое обеспечение учебного предмета (курса) «Математика» | 24 | 14 | 10 | Зачет |
8. | Современные образовательные технологии | 36 | 20 | 16 | Экзамен |
9. | Организация внеурочной деятельности | 24 | 14 | 10 | Зачет |
| Итоговая аттестация | 4 | - | 4 | Итоговый экзамен |
| ИТОГО | 264 | 148 | 116 |
|