УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы (профессиональная переподготовка)
«Библиотековедение: основные направления деятельности»
(514 академических часов)
№ п/п | Наименование дисциплин (модулей) | Общая трудоемкость | Лекционные занятия | Практические занятия | Форма контроля |
1. | Библиотечное дело в Российской Федерации | 22 | 8 | 14 | Зачет |
2. | Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотекаря | 24 | 12 | 12 | Зачет |
3. | Типология библиотек | 24 | 12 | 12 | Зачет |
4. | Методология библиотековедения | 22 | 8 | 14 | Зачет |
5. | Формирование, учет, обработка и организация фонда | 28 | 12 | 16 | Экзамен |
6. | Библиографическая деятельность | 30 | 12 | 18 | Экзамен |
7. | Справочно-библиографический аппарат библиотеки | 24 | 12 | 12 | Зачет |
8. | Система обслуживания пользователей | 30 | 12 | 18 | Экзамен |
9. | Планирование работы библиотеки | 28 | 12 | 16 | Экзамен |
10. | Управление финансово-экономической деятельностью | 26 | 10 | 16 | Экзамен |
11. | Собственные доходы учреждения культуры. Управление имуществом | 22 | 8 | 14 | Зачет |
12. | Создание доступной среды | 24 | 12 | 12 | Зачет |
13. | Управление работникам библиотеки | 30 | 12 | 18 | Экзамен |
14. | Оценка результативности работы библиотекаря | 24 | 12 | 12 | Зачет |
15. | Маркетинг в деятельности библиотек | 28 | 12 | 16 | Экзамен |
16. | Информационно-коммуникативные технологии библиотечной среды | 26 | 12 | 14 | Зачет |
17. | Основы работы библиотеки в социальных сетях | 26 | 12 | 14 | Зачет |
18. | Основы профориентологии | 24 | 12 | 12 | Зачет |
19. | Культурно-досуговая деятельность | 24 | 12 | 12 | Зачет |
20. | Массовая работа | 24 | 12 | 12 | Зачет |
Итоговая аттестация | 4 | - | 4 | Итоговый экзамен | |
| ИТОГО | 514 | 226 | 288 |
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы (профессиональная переподготовка)
«Библиотековедение: основные направления деятельности»
(264 академических часа)
№ п/п | Наименование дисциплин (модулей) | Общая трудоемкость | Лекционные занятия | Практические занятия | Форма контроля |
1. | Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотекаря | 24 | 12 | 12 | Зачет |
2. | Формирование, учет, обработка и организация фонда | 28 | 12 | 16 | Экзамен |
3. | Библиографическая деятельность | 30 | 12 | 18 | Экзамен |
4. | Справочно-библиографический аппарат библиотеки | 24 | 12 | 12 | Зачет |
5. | Система обслуживания пользователей | 30 | 12 | 18 | Экзамен |
6. | Информационно-коммуникативные технологии библиотечной среды | 26 | 12 | 14 | Зачет |
7. | Основы работы библиотеки в социальных сетях | 26 | 12 | 14 | Зачет |
8. | Основы профориентологии | 24 | 12 | 12 | Зачет |
9. | Культурно-досуговая деятельность | 24 | 12 | 12 | Зачет |
10. | Массовая работа | 24 | 12 | 12 | Зачет |
Итоговая аттестация | 4 | - | 4 | Итоговый экзамен | |
| ИТОГО | 264 | 120 | 144 |